Important Safety Information
To view all of our safety information for these products click here
Glassfibre Stepladders CLY 910 GSB
| Tread |
Call: +44 (0) 1234 855 855 to order
- Available in both aluminium and glass fibre
- Glassfibre reinforced plastic top / tool holder
- Locking side stays
- Anti-slip tread
- Heavy duty channel section
- Heavy duty rubber feet for prolonged life
- Complies with ANSI A14.5 and ESI 13-1
- Fully repairable
- Kitemarked to BS EN 131
| Part No. | ||||
| A/A Rung | G/F Rung | Overall Length | Weight | |
| CLY 910 GSB04 | CLY 910 AFSB04 | 1.02m | 8.5kg | |
| CLY 910 GSB05 | CLY 910 AFSB05 | 1.25m | 10.0kg | |
| CLY 910 GSB06 | CLY 910 AFSB06 | 1.53m | 12.5kg | |
| CLY 910 GSB07 | CLY 910 AFSB07 | 1.78m | 14.0kg | |
| CLY 910 GSB08 | CLY 910 AFSB08 | 2.03m | 15.5kg | |
| CLY 910 GSB09 | CLY 910 AFSB09 | 2.29m | 19.0kg | |
| CLY 910 GSB10 | CLY 910 AFSB10 | 2.54m | 20.5kg | |
| CLY 910 GSB11 | CLY 910 AFSB11 | 2.79m | 22.0kg | |
| CLY 910 GSB12 | CLY 910 AFSB12 | 3.04m | 24.0kg | |
| CLY 910 GSB13 | CLY 910 AFSB13 | 3.29m | 26.0kg | |
| CLY 910 GSB14 | CLY 910 AFSB14 | 3.54m | 28.0kg | |

